SZAKKÉPZÉSI TÁMOGATÁS
|
sorsz. |
Támogató neve és székhelye |
Támogatás összege |
|
|
2008. második féléve |
|||
| 1. | Szabó Mihály /Hajdúdorog/ | 178.000 Ft | |
| 2. | Könyvel 2000 Kft. /Hajdúdorog/ | 35.000 Ft | |
| 3. | HP Team Ipari és Energetikai Szolgáltató Kft./Beregdaróc/ | 350.000 Ft | |
| 4. | Hajdúdorogi Bocskai Magtár Kft. /Hd/ | 210.000 Ft | |
| 5. | Hajdúdorogi Bocskai Adminisztratív Kft. /Hd/ | 150.000 Ft | |
| 6. | Hajdúdorogi Bocskai Szarvasmarhatenyésztő Kft. /Hd/ | 150.000 Ft | |
| 7. | Hajdúdorogi Bocskai Növénytermesztési Kft. /Hd/ | 490.000 Ft | |
| 8. | Hajdúdorog Bocskai Mg Zrt /Hd/ | 160.000 Ft | |
| 9. | Hajdú - COOP Zrt. /Debrecen/ | 50.000 Ft | |
| 10. | Dr. Csóka Barnabás /Nyírpazony/ | 10.000 Ft | |
| 11. | Cook-Bread Kft. /Debrecen/ | 400.000 Ft | |
| 12. | Bétex /Budapest/ | 800.000 Ft | |
| 13. | Alföld 2003 Szövetkezet /Hajdúdorog/ | 40.000 Ft | |
|
ÖSSZESEN |
3.195.000 Ft | ||
|
2008. első féléve |
|||
| 1. | Sárrétmenti COOP Rt. /Komádi/ | 60.000 Ft | |
| 2. | Szabó Mihály /Hajdúdorog/ | 172.000 Ft | |
| 3. | KUJBUS - VILL Kft. /Debrecen/ | 350.000 Ft | |
| 4. | OTP Bank Nyrt. /Budapest/ | 400.000 Ft | |
| 5. | CIB Bank Zrt. | 200.000 Ft | |
| 6. | SZTANCS Kft. /Debrecen/ | 18.900 Ft | |
| 7. | Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. /Hajdúböszörmény/ | 55.000 Ft | |
| 8. | Mondi Bags Hungária Kft. Vác /Nyíregyháza/ | 500.000 Ft | |
|
Kimutatás 2007. évi szakképzési támogatásról |
|||
| 1. |
![]() |
Dunapack Zrt. /Nyíregyháza/ |
1.000.000 Ft |
| 2. |
![]() |
DMS Dialogmarketing Kft. /Budapest/ |
700.000 Ft |
| 3. |
|
Moratus Szerkezetépítő Kft. /Budapest/ |
300.000 Ft |
| 4. | Szabó Mihály /Hajdúdorog/ |
200.000 Ft |
|
| 5. | OTP Bank Nyrt. /Budapest/ | 200.000 Ft | |
| 6. | SZTANCS Kft. /Debrecen/ | 40.000 Ft | |
| 7. | KUJBUS - VILL Kft. /Debrecen/ | 250.000 Ft | |
| 8. | Sárrétmenti COOP Rt. /Komádi/ | 120.000 Ft | |
| 9. | Hajdú - COOP Zrt. /Debrecen/ | 325.000 Ft | |
| 10. |
|
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. /Hajdúböszörmény/ | 52.600 Ft |
| 11. |
|
Gléda - Print Kft. /Budapest/ | 121.000 Ft |
| 12. | Hajdúdorogi Bocskai Magtár Kft. /Hd/ | 200.000 Ft | |
| 13. | Hajdúdorogi Bocskai Adminisztratív Kft. /Hd/ | 150.000 Ft | |
| 14. | Hajdúdorogi Bocskai Szarvasmarhatenyésztő Kft. /Hd/ | 300.000 Ft | |
| 15. | Hajdúdorogi Bocskai Növénytermesztési Kft. /Hd/ | 460.000 Ft | |
| 16. |
|
Tubus Gyártó és Kereskedelmi Kft. /Hajdúdorog/ | 150.000 Ft |
| 17. | KUJBUS - VILL Kft. | 300.000 Ft | |
| 18. | Tóth Sándor Norbert /Újfehértó/ | 51.000 Ft | |
| 19. | Cook-Bread Kft. /Debrecen/ | 500.000 Ft | |
| 20. | ![]() |
EuroAdvance Kft. /Nyíregyháza - Oros/ | 34.600 Ft |
|
2007-ben összesen |
5.454.200 Ft | ||